Abkürzungsliste
Kürzel verstehen. Zusammenhänge erkennen.
161 von 161 Kürzeln
Allgemein10
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| ASP | so schnell wie möglich Dringend, aber kein Notfall — dafür steht SOS. | Erledigung: ASP | Aufträge, Notizen |
| CAO | Cargo Aircraft Only Nur mit Frachtflugzeug — die Sendung darf nicht in ein Passagierflugzeug. | CAO | Versand, Gefahrgut |
| CFD | Cargofield Cargofield GmbH — die zweite Firma neben der KINTEC GmbH. | CFD | Zweitfirma, Projekte |
| CGO | Cargo Ladung, Fracht. | CGO | Produkt- und Projektnamen |
| ETC | et cetera Lateinisch für «und so weiter». | etc. | Texte, Notizen |
| KIN | KINTEC Kürzel für das eigene Haus — taucht in Feldnamen, Nummern und Dateinamen auf. | KIN | überall |
| ORS | Order System | ORS | Partnerportal, Bestellsystem |
| PRO | KINTEC Pro Eigene Plattform neben dem ERP — Business-Netzwerk, Konfigurator, TIME und Timebox. | kintecpro.ch | Plattform |
| SOS | Notfall Dringt vor — alles andere wartet. | SOS | Aufträge, Notizen |
| TBD | to be defined Noch festzulegen — der Punkt ist offen und braucht einen Entscheid. | Liefertermin: TBD | Notizen, Planung |
Verkauf3
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| KAG | KINTEC Angebot Jahr im Namen, Zähler vierstellig; beginnt jedes Jahr neu. Bestehende Belege tragen noch AN-. | KAG-2026-0332 | Verkauf › Angebote |
| KAU | KINTEC Auftrag Entsteht beim Umwandeln aus dem Angebot. Bestehende Belege tragen noch AU-. | KAU-2026-0148 | Verkauf › Aufträge |
| KRE | KINTEC Rechnung Entsteht beim Umwandeln aus dem Auftrag. Bestehende Belege tragen noch RE-. | KRE-2026-0091 | Verkauf › Rechnungen |
Einkauf3
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| KBS | Bestellschein Bestellung beim Lieferanten, fortlaufend ohne Jahr. Steht als Referenz auf der Lieferantenrechnung. | KBS-138 | Bestellung › Bestellungen |
| KER | Eingangsrechnung Kreditorenbeleg. Verknüpft sich über die KBS-Nummer mit der Bestellung. | KER-108 | Eingangsrechnungen |
| KOR | Kore / Koskisen Sp. z o.o. | — | — |
Logistik2
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| KLS | KINTEC Lieferschein Begleitet die Ware zum Kunden, mit Empfangsbestätigung. Bestehende Belege tragen noch LS-. | KLS-198 | Verkauf › Lieferscheine |
| KRS | KINTEC Rüstschein Pickliste für die Werkstatt, je Lieferlos eine Nummer. Bestehende Belege tragen noch RS-. | KRS-241 | Verkauf › Rüstscheine |
Projekte1
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| KPR | Projektnummer Entsteht bereits am Angebot und wandert über den Auftrag ins Projekt — dieselbe Nummer über die ganze Kette. | KPR-2060 | Projekte |
Kontakte6
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| HDL | Händler Bestehende Kontakte tragen noch HD-. | HDL-0017 | Kontakte › Händler |
| KLF | KINTEC Lieferant Ohne Bindestrich und ohne führende Nullen. Bestehende Kontakte tragen noch LF. | KLF1014 | Kontakte › Lieferanten |
| KND | Kunde Vierstellig mit führenden Nullen. Bestehende Kontakte tragen noch KD-. | KND-0042 | Kontakte › Kunden |
| POC | Kontaktnummer Jeder Kontaktdatensatz hat sie, unabhängig vom Typ. | POC-1042 | jeder Kontakt |
| PRS | Person Einzelperson ohne Firma, etwa ein Privatkunde. Bestehende Kontakte tragen noch PE-. | PRS-0125 | Kontakte › Personen |
| PTN | Partner Bestehende Kontakte tragen noch PT-. | PTN-0003 | Kontakte › Partner |
Produkte6
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| ARN | KINTEC Artikelnummer Eigener Nummernkreis ab 1 000 000, siebenstellig. Nummern aus Lieferantenkatalogen stehen im selben Feld. Nicht zu verwechseln mit KIAN — das ist der interne Produktschlüssel. | 1 000 000 | Produkt › Art.-Nr. «Set» |
| ART | Artikel Im ERP ist «Artikel» zugleich eine Produktart — neben Baugruppe und Dienstleistung. | Art.-Nr. | Produkte, Belege |
| BGR | Baugruppe Produkt aus mehreren Einzelteilen mit eigener Stückliste. | BGR | Produkte |
| EAN | European Article Number Strichcode-Nummer des Herstellers, weltweit eindeutig — kommt nicht von uns. | 4021472522339 | Produkt › EAN |
| KPS | KINTEC Produktschlüssel Eindeutig je Produkt und zugleich der Schlüssel in der Adresszeile (/erp/produkt/KIAN…). | KIAN381007 | Produkte |
| SET | Satz zusammengehörender Teile Im ERP dasselbe wie eine Baugruppe — darum heissen die Bestandteile in der Datenbank set_components. | SET | Produkte, Stückliste |
Produktbezeichnungen3
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| Q11 | Dachgalerie Flat | Dachträger Galerie Q11 | Produkte › Dachträger |
| Q13 | Dachgalerie seitlich geschlossen | Dachträger Galerie Q13 | Produkte › Dachträger |
| Q19 | Dachgalerie seitlich offen | Dachträger Galerie Q19 | Produkte › Dachträger |
Dokumente3
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| AVT | Arbeitsvertrag Einzelarbeitsvertrag; geht dem Personalhandbuch bei Widersprüchen vor. | AVT | Personal |
| OHB | Organisationshandbuch Module, Prozesse und Bedienung des ERP. | OHB | Handbuch › Organisationshandbuch |
| PHB | Personalhandbuch Arbeitszeit, Ferien, Reglemente und Richtlinien. | PHB | Handbuch › Personalhandbuch |
Fahrzeugmarken17
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| BMW | Bayerische Motoren Werke Deutschland. | BMW | Fahrzeuge |
| CIT | Citroën | Citroën | Fahrzeuge |
| DAC | Dacia | Dacia | Fahrzeuge |
| FAT | Fiat Hauskürzel für die Marke Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino). | FAT | Fahrzeuge |
| FOR | Ford | Ford | Fahrzeuge |
| HYU | Hyundai | Hyundai | Fahrzeuge |
| IVE | Iveco | Iveco | Fahrzeuge |
| KIA | Kia Corporation Südkoreanischer Autohersteller; Q-Tech führt eine eigene Preisliste für Kia. | Kia | Fahrzeuge |
| MAN | MAN | MAN | Fahrzeuge |
| MAX | Maxus | Maxus | Fahrzeuge |
| MER | Mercedes | Mercedes | Fahrzeuge |
| NIS | Nissan | Nissan | Fahrzeuge |
| OPE | Opel | Opel | Fahrzeuge |
| PEU | Peugeot | Peugeot | Fahrzeuge |
| REN | Renault | Renault | Fahrzeuge |
| TOY | Toyota | Toyota | Fahrzeuge |
| VOL | Volkswagen | VW | Fahrzeuge |
Fahrzeugmodelle61
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| AMA | Amarok | Amarok | VW |
| BER | Berlingo | Berlingo | Citroën |
| BIP | Bipper | Bipper | Peugeot |
| BOX | Boxer | Boxer | Peugeot |
| CJU | Citroën Jumper | Jumper | Citroën |
| CJY | Citroën Jumpy | Jumpy | Citroën |
| COM | Combo | Combo | Opel |
| CON | Connect | Connect | Ford |
| COU | Courier | Courier | Ford |
| CRF | VW Crafter | CRF | Fahrzeuge, Dateinamen |
| CUS | Custom | Custom | Ford |
| DAI | Daily | Daily | Iveco |
| DL7 | Deliver 7 | Deliver 7 | Maxus |
| DL9 | Deliver 9 | Deliver 9 | Maxus |
| DOB | Doblo | Doblo | Fiat |
| DOK | Dokker | Dokker | Dacia |
| DUC | Ducato | Ducato | Fiat |
| EC3 | eC3 Van | eC3 Van | Citroën |
| ED3 | eDeliver 3 | eDeliver 3 | Maxus |
| ED5 | eDeliver 5 | eDeliver 5 | Maxus |
| EDA | eDaily | eDaily | Iveco |
| EJO | eJolly | eJolly | Iveco |
| EMO | eMoovy | eMoovy | Iveco |
| ESU | eSuperJolly | eSuperJolly | Iveco |
| ETE | eTerron 9 | eTerron 9 | Maxus |
| EV8 | EV80 | EV80 | Maxus |
| EXP | Renault Express | Express | Renault |
| FIO | Fiorino | Fiorino | Fiat |
| H35 | H350 | H350 | Hyundai |
| IDB | ID. Buzz Cargo | ID. Buzz Cargo | VW |
| INT | Interstar | Interstar | Nissan |
| KAN | Kangoo | Kangoo | Renault |
| MAS | Master | Master | Renault |
| MCT | Mercedes Citan | Citan | Mercedes |
| MOV | Movano | Movano | Opel |
| NEM | Nemo | Nemo | Citroën |
| NV2 | NV200 | NV200 | Nissan |
| PAR | Peugeot Partner (Fahrzeugmodell) Nicht verwechseln mit PTN — dem Kontakttyp Partner. | Partner | Peugeot |
| PEP | Peugeot Expert | Expert | Peugeot |
| PRI | Primastar | Primastar | Nissan |
| PV5 | PV5 Cargo | PV5 Cargo | KIA |
| RAN | Ranger | Ranger | Ford |
| SCU | Scudo | Scudo | Fiat |
| SPR | Sprinter | Sprinter | Mercedes |
| STA | Staria | Staria | Hyundai |
| T60 | T60 MAX | T60 MAX | Maxus |
| T90 | T90 | T90 | Maxus |
| TAL | Talento | Talento | Fiat |
| TGE | TGE | TGE | MAN |
| TOW | Townstar | Townstar | Nissan |
| TPA | Proace | Proace | Toyota |
| TPC | Proace City | Proace City | Toyota |
| TPM | Proace Max | Proace Max | Toyota |
| TRA | VW Transporter | Transporter | VW |
| TRF | Renault Trafic | Trafic | Renault |
| TRN | Ford Transit | Transit | Ford |
| TSC | Ford Transit City | Transit City | Ford |
| VC4 | VW Caddy 4 | Caddy 4 | VW |
| VCD | VW Caddy | Caddy | VW |
| VIT | Vito | Vito | Mercedes |
| VIV | Vivaro | Vivaro | Opel |
Lieferanten4
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| ATR | Alltron AG Rund 234’000 Katalogartikel; Lagerbestand zählt im Shop wie unser eigener. | ATR | Lieferanten, Katalogimport |
| BDS | Baggio & De Sordi Srl | BDS | Lieferanten, Importe |
| QTC | Q-Tech BV Preislisten je Fahrzeugmarke; Listenpreis minus 40 Prozent ergibt den EK. | QTC | Lieferanten, Dachträger |
| TBS | TBS Technischer Bedarf GmbH Rund 57’000 Katalogartikel im Einkaufskatalog. | TBS | Lieferanten, Katalogimport |
EDV7
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| API | Application Programming Interface Programmierschnittstelle — über sie holen sich Shop, App und Partnerportal ihre Daten aus dem ERP. | /api/shop/products | Technik, Schnittstellen |
| CAD | Computer-Aided Design Rechnerunterstütztes Konstruieren — bei uns Inventor, Ausgabe als STEP, DXF und PDF. | CAD-Zeichnung | Konstruktion |
| CPU | Central Processing Unit Hauptprozessor eines Computers. | CPU | Technik, Hardware |
| ERP | Enterprise Resource Planning Betriebliche Gesamtlösung: Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Personal und Buchhaltung in einem System — bei uns app.kintec.ch. | unser ERP | überall |
| LED | Light Emitting Diode Lichtemittierende Diode — Halbleiter-Leuchtdiode, etwa in der Fahrzeugbeleuchtung. | LED-Leuchte | Technik, Beleuchtung |
| USB | Universal Serial Bus Gängiger Anschluss-Standard für Daten und Strom. | USB-C | Technik, Geräte |
| WLN | Wireless Local Area Network Kabelloses lokales Netzwerk. | WLAN im Betrieb | Technik, Netzwerk |
Normen1
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| DIN | Deutsches Institut für Normung DIN-Normen legen Masse und Prüfverfahren fest. Für uns wichtig: DIN 75410 zur Ladungssicherung in Fahrzeugen. | DIN 75410 | Technik, Ladungssicherung |
Rechtsformen4
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| AGS | Aktiengesellschaft Schweiz und Deutschland. | Alltron AG | Firmennamen |
| BVE | Besloten Vennootschap Niederländische GmbH. | Q-Tech BV | Firmennamen |
| GBH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung Schweiz, Deutschland, Österreich. | KINTEC GmbH | Firmennamen |
| SRL | Società a responsabilità limitata Italienische GmbH. | Tecno A S.r.l. | Firmennamen |
Währungen3
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken Hauswährung. Alle Auswertungen rechnen in Franken. | CHF 319.14 | Belege, Preise |
| EUR | Euro Umrechnung zum hinterlegten Kurs unter Systemsteuerung › Währung. | EUR 106.38 | Bestellungen bei EU-Lieferanten |
| MST | Mehrwertsteuer Normalsatz Schweiz seit 2024: 8.1 Prozent. | 8.1 % | Belege |
Fahrzeugmerkmale17
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| AWD | Allrad Vierradantrieb. | ALR | Fahrzeug · Attribut Antrieb |
| FRA | Frontantrieb | FRA | Fahrzeug · Attribut Antrieb |
| HKK | Heckklappe Einteilige Klappe statt Flügeltüren. | HKK | Fahrzeug |
| HKT | Hecktüre Flügeltüren am Heck. | HKT | Fahrzeug |
| HO1 | Höhe 1 (H1) Flachdach. | H1 | Fahrzeug · Attribut Höhe |
| HO2 | Höhe 2 (H2) Hochdach. | H2 | Fahrzeug · Attribut Höhe |
| HO3 | Höhe 3 (H3) Superhochdach. | H3 | Fahrzeug · Attribut Höhe |
| LG1 | Länge 1 (L1) Kürzester Radstand der Baureihe. | L1 | Fahrzeug · Attribut Länge |
| LG2 | Länge 2 (L2) | L2 | Fahrzeug · Attribut Länge |
| LG3 | Länge 3 (L3) | L3 | Fahrzeug · Attribut Länge |
| LG4 | Länge 4 (L4) | L4 | Fahrzeug · Attribut Länge |
| LG5 | Länge 5 (L5) Längster Radstand der Baureihe. | L5 | Fahrzeug · Attribut Länge |
| RWD | Heckantrieb | HEA | Fahrzeug · Attribut Antrieb |
| SD0 | ohne Seitentüre | SD0 | Fahrzeug · Attribut Seitentüren |
| SD2 | zwei Seitentüren Beidseitig. | SD2 | Fahrzeug · Attribut Seitentüren |
| SDL | Seitentüre links | SDL | Fahrzeug · Attribut Seitentüren |
| SDR | Seitentüre rechts | SDR | Fahrzeug · Attribut Seitentüren |
Personen10
| Kürzel | Bedeutung & Hinweis | Beispiel | Wo |
|---|---|---|---|
| AZB | Azbije Kaziu | AZB | Kürzel in Notizen und Dateinamen |
| DES | Deshira Kaziu | DES | Kürzel in Notizen und Dateinamen |
| DIS | Sandra Dieterle | SAN | Kürzel in Notizen und Dateinamen |
| EDU | Eduart Kaziu | EDU | Kürzel in Notizen und Dateinamen |
| FLO | Florian Kaziu | FLO | Kürzel in Notizen und Dateinamen |
| KUZ | Zamira Kupa | ZAM | Kürzel in Notizen und Dateinamen |
| POM | Martin Polheim | MAR | Kürzel in Notizen und Dateinamen |
| SEM | Muhamed Selmani | MUH | Kürzel in Notizen und Dateinamen |
| SPE | Spend Kaziu | SPE | Kürzel in Notizen und Dateinamen |
| XAF | Xhafer Kaziu | XAF | Kürzel in Notizen und Dateinamen |
Quelle: KINTEC · Abkürzungen
